| PROPRIEDADE | Unid | Índice | Resultados | Padrão | Laboratório | Observação | |
| Retardador de chama | B | Índice de taxa de crescimento do fogo usado para fins de classificação, W/S≤120 | 0 | GB8624-2012; | NFC, GV | Testado após 50 lavagens | |
| Liberação total de calor dentro de 600s, MJ≤7,5 | 1.4 | ||||||
| Nenhuma chama lateral se espalha para a borda da amostra (LFS), m | Passarararar | ||||||
| Propagação da chama (Fs), mm≤150 dentro de 60s | 33 | ||||||
| Não acenda o papel | Pass | ||||||
| S1 | Taxa de crescimento de fumaça (SMOGRA), m2/s2≤30 | 0 | |||||
| Produção total de fumaça em 600s (TSP600S),m2 | 40 | ||||||
| d0 | Sem gotículas/partículas flamejantes dentro de 600s | Pass | |||||
| t0 | Toxidade de fumaça (somente para GB8624) | ZA1 | |||||
| Índice de oxigênio≥32 | 35 | ||||||
| Comprimento de queima≤150mm | 65 | ||||||
| Após tempos de chama≤5s | 0 | ||||||
| B1 | Tempos de pós-luminescência≤5s | 0 | GB8624-1997; | NFC, GV | Testado após 50 lavagens | ||
| Não acenda o algodão absorvente | Pass | ||||||
| Taxa de densidade de fumaça (SDR)≤15 | 3 | ||||||
| Taxa de toxicidade de fumaça inferior a ZA2 | ZA1 | ||||||
| B1 | Atingindo a marca de medição em 20s | Não | DIN 4102-1 (maio de 1998) | GV |
| ||
| Autoextinguível da(s) chama(s) | 13 | ||||||
| Fim da(s) chama(s) | 13 | ||||||
| Fim do(s) brilho(s) | 13 | ||||||
| Gotejamento derretido | Não | ||||||
| M1 | NF P92 503:1995 | Buraco |
| NF P92-507:2004 | GV |
| |
| Máximo após a retirada do tempo de chama da(s) chama(s) piloto | 0 | ||||||
| Depois do(s) tempo(s) de crescimento | 0 | ||||||
| Detritos em chamas | Não | ||||||
| Detritos não flamejantes | Sim | ||||||
| Pontos quentes com efeitos de propagação | Não | ||||||
| Comprimento máximo de destruição a partir da borda inferior | 15 | ||||||
| Largura máxima das zonas destruídas entre 250 mm e 600 mm | Não detectado | ||||||
| Gotículas derretidas flamejantes | Não | ||||||
| M1 | NF P92 505:1995 | Gotículas fundidas não flamejantes | Sim | ||||
| Acenda o enchimento | Não | ||||||
| NFPA 701:2010 Método 1 | Perda de massa≤40% | 22,7% | NFPA 701:2010 | GV | Testado após 5 lavagens | ||
| Após o(s) tempo(s) de chama | 0 | ||||||
| Tempo de queima no(s) chão(s) | 0 | ||||||
| Propriedade física | Taxa de encolhimento | Deformação≤±2% | -1,3% | FZ/T72001-2009 | Laboratório local |
| |
| Trama≤±2% | -1,1% | ||||||
| Solidez da cor | Mudança de tonalidade≥3-4 | 4 | |||||
| Coloração em algodão≥3-4 | 4 | ||||||
| Coloração em poliéster≥3-4 | 4-5 | ||||||
| Formaldeído | ≤300mg/KG | 0 | |||||
| valor do PH | 4,0-9,0 | 6.3 | |||||
E-mail:
Telefone: +86-512-63221899

English
Español
日本語
한국어








